जनरल अवेयरनेस टेस्ट: 09 – Result
15 Apr. 2026 (बुधवार) | Total Marks: 50
🏆 TOP 50 RANKS
| Rank | Student Name | Marks |
|---|---|---|
| 1 | Neha Singh | 39.67 |
| 2 | Gaurav Lal | 39.11 |
| 3 | Devansh K. Patel | 38.63 |
| 4 | Yash Desai | 38.27 |
| 5 | अंकित शर्मा | 37.92 |
| 6 | रीना यादव | 37.55 |
| 7 | Rahul K. Yadav | 37.12 |
| 8 | Vivek darji | 36.78 |
| 9 | Nikhil S. Jain | 36.35 |
| 10 | मोहित कुमार | 35.99 |
| 11 | Rohit L. Dayal | 35.42 |
| 12 | सोनाली सिंह | 35.08 |
| 13 | Kiran Upadhyay | 34.74 |
| 14 | Arjun Nair | 34.33 |
| 15 | Priyanka S. Mishra | 33.95 |
| 16 | Vivek B. Bansal | 33.63 |
| 17 | Kavita Das | 33.22 |
| 18 | Pankaj M. Mondal | 32.88 |
| 19 | Komal Arora | 32.55 |
| 20 | Rekha Kapoor | 32.11 |
| 21 | सुमित चौहान | 31.74 |
| 22 | Harsh V. Trivedi | 31.33 |
| 23 | Monika Patel | 30.96 |
| 24 | Ravi Tiwari | 30.55 |
| 25 | दीपक गुप्ता | 30.22 |
| 26 | अजय वर्मा | 29.88 |
| 27 | सीमा कुमारी | 29.55 |
| 28 | Karan Mevada | 29.12 |
| 29 | ललित कुमार | 28.74 |
| 30 | संदीप शर्मा | 28.33 |
| 31 | Nilesh Prajapat | 27.96 |
| 32 | Imran Dar | 27.55 |
| 33 | रोहित चौधरी | 27.22 |
| 34 | Snehal P. Joshi | 26.88 |
| 35 | Bhavna Wagh | 26.55 |
| 36 | गीता देवी | 26.22 |
| 37 | Isha K. Mehta | 25.88 |
| 38 | नितिन यादव | 25.55 |
| 39 | Nitin Ghosh | 25.22 |
| 40 | Ankit Dubey | 24.88 |
| 41 | Mukesh Saini | 24.55 |
| 42 | Harshita Jain | 24.22 |
| 43 | Alka Gehlot | 23.88 |
| 44 | Dhruv P. Bhatt | 23.55 |
| 45 | सोनू यादव | 23.22 |
| 46 | Sujata mete | 22.69 |
| 47 | Zaid A. Khan | 22.55 |
| 48 | Ananya P. Iyer | 22.22 |
| 49 | Dhruv Bhatt | 21.88 |
| 50 | Farhan Ansari | 18.05 |
Total Students Appeared: 356

सामान्य गणित टेस्ट: 09 – Result
14 Apr. 2026 (मंगलवार) | Total Marks: 50
🏆 TOP 50 RANKS
| Rank | Student Name | Marks |
|---|---|---|
| 1 | अंकित शर्मा | 48.78 |
| 2 | Devansh K. Patel | 47.71 |
| 3 | रीना यादव | 46.63 |
| 4 | Yash Desai | 45.55 |
| 5 | मोहित कुमार | 44.42 |
| 6 | Rahul K. Yadav | 43.39 |
| 7 | सोनाली सिंह | 42.35 |
| 8 | Vivek darji | 41.33 |
| 9 | अजय वर्मा | 40.30 |
| 10 | Nikhil S. Jain | 39.27 |
| 11 | पूजा मिश्रा | 38.12 |
| 12 | Rohit L. Dayal | 37.11 |
| 13 | सुमित चौहान | 36.09 |
| 14 | Harsh V. Trivedi | 36.01 |
| 15 | नवीन कुमार | 33.06 |
| 16 | Neha Singh | 33.74 |
| 17 | Gaurav Lal | 34.27 |
| 18 | Kiran Upadhyay | 32.71 |
| 19 | Rekha Kapoor | 32.08 |
| 20 | चिराग वर्मा | 31.11 |
| 21 | Arjun Nair | 31.63 |
| 22 | Priyanka S. Mishra | 30.55 |
| 23 | दीपक गुप्ता | 30.55 |
| 24 | Monika Patel | 30.12 |
| 25 | Ravi Tiwari | 30.08 |
| 26 | Vivek B. Bansal | 29.42 |
| 27 | युसूफ शेख | 29.27 |
| 28 | अमित वर्मा | 29.06 |
| 29 | Komal Arora | 28.30 |
| 30 | सीमा कुमारी | 28.41 |
| 31 | Kavita Das | 28.55 |
| 32 | Pankaj M. Mondal | 28.04 |
| 33 | सोनू यादव | 27.42 |
| 34 | Karan Mevada | 27.39 |
| 35 | ललित कुमार | 27.33 |
| 36 | संदीप कुमार | 27.74 |
| 37 | Nilesh Prajapat | 26.71 |
| 38 | Imran Dar | 26.41 |
| 39 | रोहित चौधरी | 26.35 |
| 40 | Snehal P. Joshi | 26.35 |
| 41 | Bhavna Wagh | 25.63 |
| 42 | गीता देवी | 25.39 |
| 43 | Isha K. Mehta | 25.33 |
| 44 | नितिन यादव | 25.30 |
| 45 | Nitin Ghosh | 25.30 |
| 46 | Ankit Dubey | 22.12 |
| 47 | Mukesh Saini | 21.11 |
| 48 | Harshita Jain | 20.09 |
| 49 | Alka Gehlot | 20.06 |
| 50 | Dhruv P. Bhatt | 20.04 |
Total Students Appeared: 319
जनरल इंटेलिजेंस & रीजनिंग टेस्ट: 09 – Result
13 Apr. 2026 (Monday) | Total Marks: 50
🏆 TOP 50 RANKS
| Rank | Student Name | Marks |
|---|---|---|
| 1 | Devansh K. Patel | 48.78 |
| 2 | Ritika Chatterjee | 47.71 |
| 3 | Aman Verma | 46.63 |
| 4 | Yash Desai | 45.55 |
| 5 | Nikhil S. Jain | 44.42 |
| 6 | Rahul K. Yadav | 43.39 |
| 7 | Sneha Iyer | 42.35 |
| 8 | Farhan Ansari | 41.33 |
| 9 | Aditya R. Shukla | 40.30 |
| 10 | काजल शर्मा | 39.27 |
| 11 | Ananya P. Iyer | 38.12 |
| 12 | Rohit L. Dayal | 37.11 |
| 13 | Mehul P. Shah | 36.09 |
| 14 | Sanjay R. Gupta | 35.08 |
| 15 | Kunal Patel | 34.06 |
| 16 | Neha Singh | 33.74 |
| 17 | Kiran Upadhyay | 32.71 |
| 18 | Arjun Nair | 31.63 |
| 19 | Priyanka S. Mishra | 30.55 |
| 20 | Vivek B. Bansal | 29.42 |
| 21 | Vivek patel | 28.41 |
| 22 | Seema Kausm | 27.39 |
| 23 | Dhruv Bhatt | 26.35 |
| 24 | Isha K. Mehta | 25.33 |
| 25 | Nitin Ghosh | 24.30 |
| 26 | Gaurav Lal | 23.27 |
| 27 | Ankit Dubey | 22.12 |
| 28 | Mukesh Saini | 21.11 |
| 29 | Harshita Jain | 20.09 |
| 30 | Ravi Tiwari | 20.08 |
| 31 | Amit Kulkarni | 20.06 |
| 32 | Pankaj M. Mondal | 20.04 |
| 33 | Divya Naidu | 20.00 |
| 34 | Zaid A. Khan | 19.74 |
| 35 | Bhavna Devasi | 19.71 |
| 36 | Kavita Das | 19.63 |
| 37 | Tushar Modi | 19.55 |
| 38 | Imran Dar | 19.42 |
| 39 | Snehal P. Joshi | 19.41 |
| 40 | Geeta Bedi | 19.39 |
| 41 | Lalit Parmar | 19.35 |
| 42 | Komal Arora | 19.33 |
| 43 | Yusuf M. Sheikh | 19.30 |
| 44 | Monika Patel | 19.27 |
| 45 | Chirag Shaym | 19.12 |
| 46 | Rekha Kapoor | 19.11 |
| 47 | Naveen Sahas | 19.08 |
| 48 | Alka Gehlot | 19.06 |
| 49 | Dhruv P. Bhatt | 19.04 |
| 50 | Harsh V. Trivedi | 19.01 |
Total Students Appeared: 289
Railway Group D Full Test: 08 – Result
12 Apr. 2026 (Sunday) | Total Marks: 100
🏆 TOP 50 RANKS
| Rank | Student Name | Marks |
|---|---|---|
| 1 | Aditya R. Shukla | 90.78 |
| 2 | Riya Shah | 90.63 |
| 3 | Yash Desai | 89.71 |
| 4 | Milan Limbachiya | 89.55 |
| 5 | काजल शर्मा | 88.42 |
| 6 | Devansh K. Patel | 87.39 |
| 7 | Aman Verma | 86.35 |
| 8 | Sneha Das | 84.30 |
| 9 | Rahul K. Yadav | 82.12 |
| 10 | Mehul P. Shah | 80.09 |
| 11 | Kunal Patel | 81.11 |
| 12 | Ritika Chatterjee | 79.08 |
| 13 | Ankit Dubey | 78.06 |
| 14 | Sanjay R. Gupta | 77.04 |
| 15 | Neha Singh | 76.74 |
| 16 | Kiran Upadhyay | 75.71 |
| 17 | Arjun Nair | 74.63 |
| 18 | Priyanka S. Mishra | 73.55 |
| 19 | संदीप यादव | 72.42 |
| 20 | Vivek B. Bansal | 71.41 |
| 21 | Dhruv Bhatt | 68.33 |
| 22 | Dhruv P. Bhatt | 68.33 |
| 23 | Isha K. Mehta | 67.30 |
| 24 | Nitin Ghosh | 66.27 |
| 25 | Rohit L. Dayal | 65.12 |
| 26 | Nikhil S. Jain | 64.33 |
| 27 | Gaurav Lal | 64.11 |
| 28 | Ananya P. Iyer | 63.09 |
| 29 | Mukesh Saini | 62.08 |
| 30 | Harshita Jain | 61.06 |
| 31 | Ravi Tiwari | 60.04 |
| 32 | Amit Kulkarni | 59.74 |
| 33 | Pankaj M. Mondal | 58.71 |
| 34 | Divya Naidu | 57.63 |
| 35 | Zaid A. Khan | 56.55 |
| 36 | Bhavna Wagh | 55.42 |
| 37 | Kavita Das | 54.41 |
| 38 | Tushar Modi | 53.39 |
| 39 | Imran Dar | 52.35 |
| 40 | Snehal P. Joshi | 51.33 |
| 41 | Geeta Bedi | 50.30 |
| 42 | Lalit Parmar | 49.27 |
| 43 | Komal Arora | 48.12 |
| 44 | Yusuf M. Sheikh | 47.11 |
| 45 | Monika Patel | 46.09 |
| 46 | Chirag Shaym | 45.08 |
| 47 | Sujata mete | 44.14 |
| 48 | Naveen Sahas | 40.05 |
| 49 | Harsh V. Trivedi | 38.27 |
| 50 | Alka Gehlot | 38.00 |
Total Students Appeared: 326
सामान्य विज्ञान टेस्ट: 08 – Result
09 Apr. 2026 (गुरुवार) | Total Marks: 50
🏆 TOP 50 RANK
| Rank | Student Name | Marks |
|---|---|---|
| 1 | Aditya R. Shukla | 48.78 |
| 2 | Yash Desai | 48.74 |
| 3 | Riya Shah | 48.71 |
| 4 | Farhan Ansari | 48.63 |
| 5 | काजल शर्मा | 48.55 |
| 6 | Devansh K. Patel | 48.42 |
| 7 | Aman Verma | 48.41 |
| 8 | Nikhil S. Jain | 48.39 |
| 9 | Sneha Iyer | 48.35 |
| 10 | Harsh V. Trivedi | 48.33 |
| 11 | Rahul K. Yadav | 48.30 |
| 12 | Kunal Patel | 48.27 |
| 13 | Mehul P. Shah | 47.12 |
| 14 | Ritika jangir | 47.11 |
| 15 | Ankit Dubey | 47.11 |
| 16 | Sanjay R. Gupta | 47.09 |
| 17 | Neha Singh | 47.08 |
| 18 | Kiran Upadhyay | 47.06 |
| 19 | Arjun jangir | 45.05 |
| 20 | Priyanka S. Mishra | 42.42 |
| 21 | संदीप यादव | 42.41 |
| 22 | Vivek B. Bansal | 41.39 |
| 23 | Mohit T. Rana | 40.35 |
| 24 | Seema kumari | 40.33 |
| 25 | Dhruv Bhatt | 40.30 |
| 26 | Isha K. Mehta | 39.27 |
| 27 | Nitin Ghosh | 38.31 |
| 28 | Rohit Sharma | 37.26 |
| 29 | Gaurav Lal | 36.09 |
| 30 | Ananya P. kumari | 35.08 |
| 31 | Mukesh Saini | 35.06 |
| 32 | Harshita Jain | 35.04 |
| 33 | Ravi Tiwari | 34.74 |
| 34 | Amit Kulkarni | 34.71 |
| 35 | Pankaj M. kumar | 34.63 |
| 36 | Divya Naidu | 33.33 |
| 37 | Zaid A. Khan | 32.42 |
| 38 | Bhavna L. kumari | 32.41 |
| 39 | Kavita Das | 32.39 |
| 40 | Tushar lal. Modi | 31.35 |
| 41 | Imran Dar | 31.33 |
| 42 | Snehal P. Joshi | 30.30 |
| 43 | Geeta Bedi | 28.27 |
| 44 | Lalit kumar | 27.12 |
| 45 | Komal Arora | 25.11 |
| 46 | Yusuf M. Sheikh | 25.08 |
| 47 | Monika Hegde | 25.06 |
| 48 | सुजाता मेटे | 25.04 |
| 49 | Rekha Kapoor | 23.04 |
| 50 | Naveen Irani | 22.11 |
Total Students Appeared: 306
जनरल अवेयरनेस टेस्ट: 08 – Result
08 Apr. 2026 (बुधवार) | Total Marks: 50
🏆 TOP 50 RANK
| Rank | Student Name | Marks |
|---|---|---|
| 1 | Arjun Nair | 47.78 |
| 2 | Ritika Chatterjee | 47.71 |
| 3 | Aman Das | 47.63 |
| 4 | Rahul K. Yadav | 47.55 |
| 5 | Sneha Iyer | 47.42 |
| 6 | Gaurav Lal | 47.39 |
| 7 | Neha Singh | 46.35 |
| 8 | Rohit Sharma | 46.33 |
| 9 | Manish R. Reddy | 46.30 |
| 10 | Kunal Patel | 46.27 |
| 11 | Vivek B. Bansal | 45.12 |
| 12 | Seema Dahal | 45.11 |
| 13 | Tarun Saxena | 45.05 |
| 14 | Ankit Dubey | 44.78 |
| 15 | Sunita Joshi | 44.71 |
| 16 | Farhan Ansari | 44.63 |
| 17 | Kavita Das | 44.55 |
| 18 | Ravi Tiwari | 44.42 |
| 19 | Alok Qureshi | 44.39 |
| 20 | Divya Naidu | 44.35 |
| 21 | Sandeep Yadav | 43.33 |
| 22 | Meena Pillai | 43.30 |
| 23 | Jatin Ekka | 43.27 |
| 24 | Komal Arora | 43.12 |
| 25 | Mukesh Saini | 43.11 |
| 26 | Rekha Kapoor | 43.05 |
| 27 | Nitin Ghosh | 42.78 |
| 28 | Yash Desai | 42.71 |
| 29 | Jyoti Rana | 42.63 |
| 30 | Kiran Upadhyay | 42.55 |
| 31 | Harish Chawla | 42.42 |
| 32 | Pankaj Mondal | 42.39 |
| 33 | Bhavna Wagh | 42.35 |
| 34 | Amit Kulkarni | 42.33 |
| 35 | Neeraj Tripathi | 41.30 |
| 36 | Geeta Bedi | 41.27 |
| 37 | Ashok Vaidya | 41.12 |
| 38 | Chirag Guha | 41.11 |
| 39 | Imran Dar | 41.05 |
| 40 | Lalit Biswas | 40.78 |
| 41 | Janak Lohar | 38.71 |
| 42 | Monika Hegde | 35.63 |
| 43 | Riya Shah | 32.55 |
| 44 | Tushar Modi | 32.42 |
| 45 | Het Patel | 30.39 |
| 46 | Dev Mehta | 29.35 |
| 47 | Naveen Irani | 29.33 |
| 48 | Sejal Shah | 28.30 |
| 49 | Pratik Solanki | 28.27 |
| 50 | Dhruv Bhatt | 28.12 |
Total Students Appeared: 312
Maths Test: 08 – Result
07 Apr. 2026 (मंगलवार) | Total Marks: 50
🏆 TOP 50 RANK
| Rank | Student Name | Marks |
|---|---|---|
| 1 | Vijay.K Sharma | 46.63 |
| 2 | Aman Bhavshar | 45.55 |
| 3 | Kunal Patel | 45.41 |
| 4 | Sandeep Yadav | 44.33 |
| 5 | Neha Ramn Singh | 44.33 |
| 6 | Arjun L. Solanki | 43.22 |
| 7 | Sneha Iyer | 43.00 |
| 8 | Manish Devada | 43.10 |
| 9 | KavitaKumari Das | 42.12 |
| 10 | Ravi.P Tiwari | 42.30 |
| 11 | Sunita Joshi | 41.00 |
| 12 | Amit Kulkarni | 41.61 |
| 13 | Meena Pillai | 41.48 |
| 14 | Tarun Saxena | 40.03 |
| 15 | Komal Arora | 40.00 |
| 16 | Vivek Bansal | 39.09 |
| 17 | Ritika Chatterjee | 39.55 |
| 18 | Ankit Dubey | 39.40 |
| 19 | Seema Biharibabu | 38.00 |
| 20 | Nitin Ghosh | 38.00 |
| 21 | Rekha Kumari | 37.91 |
| 22 | Gaurav Lal | 37.23 |
| 23 | Pankaj Mondal | 37.41 |
| 24 | Divya Naidu | 36.33 |
| 25 | Suresh Pawar | 36.30 |
| 26 | Parves Qureshi | 35.63 |
| 27 | Jyoti Rana | 35.55 |
| 28 | Mukesh Saini | 35.41 |
| 29 | Neeraj Tripathi | 34.33 |
| 30 | Kiran Upadhyay | 34.30 |
| 31 | Ashok Vaidya | 33.63 |
| 32 | Bhavna Wagh | 33.55 |
| 33 | Chirag Yadav | 33.41 |
| 34 | Dinesh Mali | 32.33 |
| 35 | Esha Zaveri | 32.30 |
| 36 | Farhan Ansari | 31.63 |
| 37 | Geeta Bedi | 31.55 |
| 38 | Harish Chawla | 31.41 |
| 39 | Imran Dar | 30.33 |
| 40 | Jatin Ekka | 30.30 |
| 41 | Kajal s. Yadav | 29.63 |
| 42 | Lalit Devikumar | 29.55 |
| 43 | Monika Joshi | 29.41 |
| 44 | Naveen Vijay | 28.33 |
| 45 | Yash Desai | 28.30 |
| 46 | Riya Shah | 27.63 |
| 47 | Tushar Modi | 27.55 |
| 48 | Het H. Patel | 27.41 |
| 49 | Krupa Joshi | 26.33 |
| 50 | Dev Mehta | 26.30 |
Total Students Appeared: 302
General Intelligence & Reasoning Test: 08- Result
06 Apr. 2026 (Monday) | Total Marks: 50
🏆 TOP 50 RANK
| Rank | Student Name | Marks |
|---|---|---|
| 1 | Aman Verma | 45.67 |
| 2 | Rohit Sharma | 45.01 |
| 3 | Kunal Patel | 44.34 |
| 4 | Sandeep Yadav | 44.00 |
| 5 | Neha Singh | 44.00 |
| 6 | Pooja Mehta | 43.67 |
| 7 | Vikas Kumar | 43.67 |
| 8 | Anjali Gupta | 43.67 |
| 9 | Deepak Mishra | 43.01 |
| 10 | Rahul Chauhan | 43.01 |
| 11 | Priya Thakur | 43.01 |
| 12 | Arjun Nair | 43.01 |
| 13 | Sneha Iyer | 42.34 |
| 14 | Manish Reddy | 42.34 |
| 15 | Kavita Das | 41.67 |
| 16 | Ravi Tiwari | 41.01 |
| 17 | Sunita Joshi | 40.34 |
| 18 | Amit Kulkarni | 40.00 |
| 19 | Meena Pillai | 40.00 |
| 20 | Tarun Saxena | 39.67 |
| 21 | Komal Arora | 39.67 |
| 22 | Vivek Bansal | 39.67 |
| 23 | Ritika Chatterjee | 39.01 |
| 24 | Ankit Dubey | 39.01 |
| 25 | Seema Mali | 39.01 |
| 26 | Nitin Ghosh | 39.01 |
| 27 | Rekha Kapoor | 38.34 |
| 28 | Gaurav Lal | 38.34 |
| 29 | Pankaj Mondal | 37.67 |
| 30 | Divya Naidu | 37.01 |
| 31 | Suresh Pawar | 36.34 |
| 32 | Alok Qureshi | 36.00 |
| 33 | Jyoti Rana | 36.00 |
| 34 | Mukesh Saini | 35.67 |
| 35 | Neeraj Tripathi | 35.67 |
| 36 | Kiran Upadhyay | 35.67 |
| 37 | Ashok Vaidya | 35.01 |
| 38 | Bhavna Wagh | 35.01 |
| 39 | Chirag K.Suthar | 35.01 |
| 40 | Dinesh Yogi | 35.01 |
| 41 | Esha Zaveri | 34.34 |
| 42 | Farhan Ansari | 34.34 |
| 43 | Geeta Bedi | 34.34 |
| 44 | Harish Chawla | 34.67 |
| 45 | Imran Dar | 34.67 |
| 46 | Jatin Ekka | 33.67 |
| 47 | Kajal Vishvkarma | 33.01 |
| 48 | Lalit Saini | 32.34 |
| 49 | Monika Hegde | 31.67 |
| 50 | Naveen Irani | 30.01 |
Total Students Appeared: 289
RRB Group D Full Test: 07- Result
05 Apr. 2026 (Sunday) | Total Marks: 100
🏆 TOP 50 RANK
| Rank | Student Name | Marks |
|---|---|---|
| 1 | Vishal Pathak | 76.67 |
| 2 | Prachi Mehta | 74.34 |
| 3 | Kishan Yadav | 70.68 |
| 4 | Ramu Bihari | 65.00 |
| 5 | Kuldeep Trivedi | 60.02 |
| 6 | Nikita Kumari | 56.02 |
| 7 | Kiran Patel | 55.34 |
| 8 | Dinesh Mali | 52.34 |
| 9 | Dhyan Baghel | 50.00 |
| 10 | Vaishnav Mehek | 48.33 |
| 11 | Rahul Sharma | 45.35 |
| 12 | Mohit Yadav | 44.01 |
| 13 | Rudra Patil | 42.68 |
| 14 | Yatin Kumar | 41.34 |
| 15 | Harshita Saini | 40.01 |
| 16 | Shamant Prajapat | 39.67 |
| 17 | Lekha Verma | 38.34 |
| 18 | Chandra Kumari | 38.01 |
| 19 | Revant Srivastava | 37.68 |
| 20 | Nishan Yadav | 37.34 |
| 21 | Amit Singh | 37.01 |
| 22 | Pooja Gupta | 36.68 |
| 23 | Rohit Verma | 36.34 |
| 24 | Sanjay Mishra | 36.01 |
| 25 | Anjali Yadav | 35.68 |
| 26 | Deepak Kumar | 35.34 |
| 27 | Sunita Devi | 35.01 |
| 28 | Vikas Patel | 34.68 |
| 29 | Rakesh Singh | 34.34 |
| 30 | Neha Sharma | 34.01 |
| 31 | Manish Yadav | 33.68 |
| 32 | Priya Kumari | 33.34 |
| 33 | Ajay Thakur | 33.01 |
| 34 | Sneha Verma | 32.68 |
| 35 | Arvind Kumar | 32.34 |
| 36 | Kavita Devi | 32.01 |
| 37 | Suresh Patel | 31.68 |
| 38 | Meena Gupta | 31.34 |
| 39 | Ravi Shankar | 31.01 |
| 40 | Komal Yadav | 30.68 |
| 41 | Abhishek Singh | 30.34 |
| 42 | Pankaj Kumar | 30.00 |
| 43 | Rekha Sharma | 29.68 |
| 44 | Gaurav Verma | 29.34 |
| 45 | Nitu Kumari | 29.34 |
| 46 | Vijay Singh | 28.68 |
| 47 | Ankit Patel | 28.34 |
| 48 | Seema Devi | 28.68 |
| 49 | Tarun Yadav | 27.68 |
| 50 | Ritu Sharma | 27.68 |
Total Students Appeared: 316
